我校2024年河北普通本科批次录取已完成,录取情况公告如下:
批次 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
普通本科 | 历史类 | 18 | 449 | 560 | 522 | 539 | 26898 |
普通本科 | 物理类 | 107 | 448 | 555 | 497 | 532 | 127434 |
中外合作 | 物理类 | 4 | 448 | 501 | 487 | 491 | 143439 |
各专业录取情况如下:
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 位次 |
历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 449 | 534 | 529 | 532 | 23875 |
历史类 | 英语 | 2 | 449 | 548 | 536 | 542 | 21033 |
历史类 | 翻译 | 2 | 449 | 523 | 522 | 523 | 26898 |
历史类 | 新闻传播类 | 2 | 449 | 542 | 528 | 540 | 24247 |
历史类 | 城乡规划 | 2 | 449 | 534 | 526 | 530 | 25110 |
历史类 | 财务管理 | 2 | 449 | 557 | 555 | 556 | 14543 |
历史类 | 人力资源管理 | 2 | 449 | 545 | 537 | 541 | 20662 |
历史类 | 审计学 | 2 | 449 | 560 | 556 | 558 | 14221 |
历史类 | 农林经济管理 | 2 | 449 | 533 | 531 | 532 | 23076 |
物理类 | 应用统计学 | 2 | 448 | 531 | 531 | 531 | 78429 |
物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 448 | 539 | 535 | 536 | 72204 |
物理类 | 能源与动力工程 | 2 | 448 | 541 | 540 | 541 | 67377 |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 10 | 448 | 555 | 549 | 551 | 57150 |
物理类 | 智能电网信息工程 | 2 | 448 | 547 | 547 | 547 | 59388 |
物理类 | 电子信息工程 | 3 | 448 | 552 | 552 | 552 | 53989 |
物理类 | 通信工程 | 4 | 448 | 542 | 542 | 542 | 65074 |
物理类 | 自动化 | 4 | 448 | 545 | 543 | 544 | 63909 |
物理类 | 机器人工程 | 2 | 448 | 545 | 542 | 544 | 65074 |
物理类 | 计算机科学与技术 | 10 | 448 | 549 | 544 | 546 | 62750 |
物理类 | 数据科学与大数据 | 4 | 448 | 552 | 551 | 552 | 55045 |
物理类 | 土木工程 | 8 | 448 | 529 | 497 | 504 | 127434 |
物理类 | 给排水科学与工程 | 2 | 448 | 522 | 520 | 521 | 93055 |
物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 448 | 518 | 517 | 518 | 97045 |
物理类 | 智能建造 | 2 | 448 | 523 | 517 | 520 | 97045 |
物理类 | 水利水电工程 | 8 | 448 | 534 | 529 | 531 | 80942 |
物理类 | 水文与水资源工程 | 2 | 448 | 513 | 512 | 513 | 104398 |
物理类 | 智慧水利 | 4 | 448 | 521 | 514 | 519 | 101439 |
物理类 | 测绘工程 | 2 | 448 | 515 | 513 | 514 | 102925 |
物理类 | 地质工程 | 2 | 448 | 515 | 512 | 514 | 104398 |
物理类 | 香料香精技术与工程 | 2 | 448 | 520 | 514 | 517 | 101439 |
物理类 | 农业水利工程 | 2 | 448 | 518 | 516 | 517 | 98499 |
物理类 | 城乡规划 | 2 | 448 | 511 | 509 | 510 | 108861 |
物理类 | 风景园林 | 2 | 448 | 518 | 508 | 513 | 110329 |
物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 448 | 511 | 505 | 508 | 114901 |
物理类 | 园林 | 2 | 448 | 512 | 508 | 510 | 110329 |
物理类 | 工程造价 | 2 | 448 | 528 | 527 | 528 | 83566 |
物理类 | 审计学 | 4 | 448 | 542 | 541 | 541 | 66174 |
物理类 | 工业工程 | 4 | 448 | 527 | 523 | 525 | 88967 |
物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 448 | 501 | 487 | 491 | 143439 |
录取结果考生可登陆我校招生信息网“录取结果查询”模块查询,
如有疑问请拨打我校招生咨询热线:0791-88126666。
2024年7月27日