我校2024年广西本科普通批录取已完成,录取情况公告如下:
批次 | 科类 | 专业组 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
本科普通批 | 历史类 | 历史 | 6 | 400 | 513 | 503 | 506 | 15354 |
本科普通批 | 物理类 | 物理 | 4 | 371 | 497 | 443 | 476 | 98035 |
本科普通批 | 物理类 | 物理+化学 | 24 | 371 | 532 | 490 | 509 | 62332 |
各专业录取情况如下:
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 位次 |
历史类 | 人力资源管理 | 2 | 400 | 513 | 504 | 509 | 15353 |
历史类 | 英语 | 2 | 400 | 504 | 503 | 504 | 15354 |
历史类 | 财务管理 | 2 | 400 | 506 | 505 | 506 | 14894 |
物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 371 | 523 | 514 | 519 | 46237 |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 371 | 532 | 524 | 528 | 39941 |
物理类 | 计算器科学与技术 | 2 | 371 | 523 | 517 | 520 | 44266 |
物理类 | 水利水电工程 | 4 | 371 | 514 | 507 | 510 | 50899 |
物理类 | 土木工程 | 2 | 371 | 510 | 501 | 506 | 54960 |
物理类 | 水文与水资源 | 2 | 371 | 505 | 501 | 503 | 54960 |
物理类 | 地质工程 | 2 | 371 | 508 | 506 | 507 | 51579 |
物理类 | 测绘工程 | 2 | 371 | 513 | 501 | 507 | 54960 |
物理类 | 农业水利工程 | 2 | 371 | 506 | 502 | 504 | 54260 |
物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 371 | 510 | 501 | 506 | 54960 |
物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 2 | 491 | 490 | 491 | 62332 |
物理类 | 工程造价 | 2 | 371 | 497 | 481 | 489 | 68771 |
物理类 | 风景园林 | 2 | 371 | 482 | 443 | 463 | 98035 |
录取结果考生可登陆我校招生信息网“录取结果查询”模块查询,如有疑问请拨打我校招生咨询热线:0791-88126666。
2024年7月23日