我校2024年重庆普通本科批次录取已完成,录取情况公告如下:
批次 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
普通本科 | 历史类 | 10 | 428 | 522 | 493 | 501 | 16343 |
普通本科 | 物理类 | 26 | 427 | 538 | 500 | 522 | 60789 |
中外合作 | 物理类 | 4 | 427 | 528 | 482 | 504 | 70781 |
各专业录取情况如下:
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 位次 |
历史类 | 市场营销 | 2 | 428 | 494 | 493 | 494 | 16343 |
历史类 | 农林经济管理 | 2 | 428 | 498 | 494 | 496 | 16132 |
历史类 | 审计学 | 2 | 428 | 522 | 517 | 520 | 11548 |
历史类 | 英语 | 2 | 428 | 503 | 501 | 502 | 14692 |
历史类 | 翻译 | 2 | 428 | 496 | 496 | 496 | 15693 |
物理类 | 水利水电工程 | 4 | 427 | 528 | 522 | 524 | 48200 |
物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 427 | 505 | 503 | 504 | 59024 |
物理类 | 园林 | 2 | 427 | 512 | 505 | 509 | 57861 |
物理类 | 土木工程 | 4 | 427 | 517 | 500 | 506 | 60789 |
物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 427 | 528 | 526 | 527 | 46014 |
物理类 | 工业工程 | 2 | 427 | 525 | 522 | 524 | 48200 |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 427 | 538 | 537 | 538 | 40118 |
物理类 | 智能电网信息工程 | 2 | 427 | 526 | 525 | 526 | 46574 |
物理类 | 通信工程 | 2 | 427 | 534 | 533 | 534 | 42243 |
物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 427 | 536 | 531 | 534 | 43311 |
物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 2 | 427 | 484 | 482 | 483 | 70781 |
物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 427 | 528 | 521 | 525 | 48782 |
录取结果考生可登陆我校招生信息网“录取结果查询”模块查询,
如有疑问请拨打我校招生咨询热线:0791-88126666。
2024年7月27日