我校2025年山西普通本科批录取已完成,录取情况公告如下:
批次 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
普通本科批 | 物理类 | 26 | 419 | 541 | 493 | 527 | 65575 |
普通本科批 | 历史类 | 8 | 443 | 537 | 531 | 534 | 12365 |
各专业录取情况如下:
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 位次 |
物理类 | 水利水电工程 | 4 | 419 | 536 | 533 | 534 | 39021 |
物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 419 | 529 | 526 | 528 | 43096 |
物理类 | 园林 | 2 | 419 | 501 | 497 | 499 | 62638 |
物理类 | 土木工程 | 2 | 419 | 526 | 526 | 526 | 43101 |
物理类 | 给排水科学与工程 | 2 | 419 | 528 | 526 | 527 | 43091 |
物理类 | 城乡规划 | 2 | 419 | 514 | 493 | 504 | 65575 |
物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 419 | 533 | 530 | 532 | 40723 |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 419 | 541 | 536 | 539 | 37306 |
物理类 | 自动化 | 2 | 419 | 535 | 534 | 535 | 38457 |
物理类 | 通信工程 | 2 | 419 | 533 | 528 | 531 | 41878 |
物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 419 | 534 | 531 | 533 | 40170 |
历史类 | 人力资源管理 | 2 | 443 | 533 | 533 | 533 | 11874 |
历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 443 | 537 | 534 | 536 | 11668 |
历史类 | 新闻传播学类 | 2 | 443 | 535 | 535 | 535 | 11462 |
历史类 | 英语 | 2 | 443 | 532 | 531 | 532 | 12365 |
录取结果考生可登陆我校招生信息网“录取结果查询”模块查询,如有疑问请拨打我校招生咨询热线:0791-88126666。
招生就业处
2025年8月2日