我校2025年辽宁本科批次录取已完成,录取情况公告如下:
批次 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
普通本科 | 物理类 | 26 | 367 | 576 | 467 | 511 | 73184 |
普通本科 | 历史类 | 6 | 437 | 530 | 506 | 521 | 13829 |
普通本科 | 物理类(中外合办) | 6 | 367 | 540 | 448 | 481 | 82763 |
各专业录取情况如下:
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 位次 |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 367 | 576 | 564 | 570 | 26772 |
物理类 | 智能建造 | 2 | 367 | 558 | 472 | 515 | 70552 |
物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 367 | 548 | 544 | 546 | 35524 |
物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 367 | 547 | 544 | 546 | 35529 |
物理类 | 通信工程 | 2 | 367 | 532 | 532 | 532 | 41074 |
物理类 | 水利水电工程 | 4 | 367 | 530 | 522 | 526 | 45764 |
物理类 | 智慧水利 | 2 | 367 | 511 | 497 | 504 | 58044 |
物理类 | 城乡规划 | 2 | 367 | 480 | 480 | 480 | 66566 |
物理类 | 测绘工程 | 2 | 367 | 478 | 478 | 478 | 67550 |
物理类 | 土木工程 | 4 | 367 | 472 | 467 | 469 | 73184 |
物理类 | 园林 | 2 | 367 | 495 | 476 | 486 | 68589 |
历史类 | 新闻传播学类(编辑出版学、网络与新媒体) | 2 | 437 | 530 | 528 | 529 | 10164 |
历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 437 | 529 | 528 | 529 | 10169 |
历史类 | 人力资源管理 | 2 | 437 | 507 | 506 | 507 | 13829 |
物理类(中外合办) | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 367 | 457 | 448 | 453 | 82763 |
物理类(中外合办) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 367 | 540 | 538 | 539 | 38256 |
录取结果考生可登陆我校招生信息网“录取结果查询”模块查询,如有疑问请拨打我校招生咨询热线:0791-88126666。
招生就业处
2025年07月22日