我校2025年本科批次录取已完成,录取情况公告如下:
批次 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
本科批 | 历史类 | 6 | 418 | 521 | 500 | 507 | 9857 |
本科批 | 物理类 | 30 | 375 | 544 | 492 | 515 | 31890 |
各专业录取情况如下:
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 位次 |
物理类 | 水利水电工程 | 4 | 375 | 528 | 521 | 525 | 23813 |
物理类 | 测绘工程 | 2 | 375 | 503 | 501 | 502 | 29212 |
物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 375 | 515 | 509 | 512 | 27029 |
物理类 | 土木工程 | 4 | 375 | 506 | 499 | 501 | 29781 |
物理类 | 工程造价 | 2 | 375 | 495 | 492 | 494 | 31890 |
物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 375 | 516 | 510 | 513 | 26844 |
物理类 | 机器人工程 | 2 | 375 | 508 | 506 | 507 | 27894 |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 375 | 544 | 538 | 541 | 19169 |
物理类 | 自动化 | 2 | 375 | 527 | 518 | 523 | 24701 |
物理类 | 能源与动力工程 | 2 | 375 | 538 | 536 | 537 | 19784 |
物理类 | 电子信息工程 | 2 | 375 | 527 | 522 | 525 | 23579 |
物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 375 | 513 | 513 | 513 | 26062 |
物理类 | 应用统计学 | 2 | 375 | 502 | 498 | 500 | 30297 |
历史类 | 供应链管理 | 2 | 418 | 521 | 504 | 513 | 9364 |
历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 418 | 509 | 505 | 507 | 9274 |
历史类 | 市场营销 | 2 | 418 | 504 | 500 | 502 | 9857 |
录取结果考生可登陆我校招生信息网“录取结果查询”模块查询,如有疑问请拨打我校招生咨询热线:0791-88126666。
招生就业处
2025年7月27日