我校2024年陕西本科二批录取已完成,录取情况公告如下:
批次 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
本科二批 | 文史 | 6 | 397 | 468 | 464 | 466 | 21922 |
本科二批 | 理工 | 19 | 372 | 482 | 466 | 471 | 67301 |
各专业录取情况如下:
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 位次 |
文史 | 新闻传播学类 | 2 | 397 | 468 | 467 | 468 | 20219 |
文史 | 市场营销 | 2 | 397 | 467 | 464 | 466 | 21922 |
文史 | 英语 | 2 | 397 | 466 | 466 | 466 | 21196 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 372 | 482 | 479 | 481 | 58581 |
理工 | 通信工程 | 2 | 372 | 475 | 473 | 474 | 62675 |
理工 | 电子信息工程 | 2 | 372 | 473 | 473 | 473 | 62550 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 372 | 473 | 471 | 472 | 63456 |
理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 372 | 471 | 469 | 470 | 64966 |
理工 | 土木工程 | 4 | 372 | 470 | 466 | 468 | 67301 |
理工 | 水利水电工程 | 2 | 372 | 470 | 469 | 470 | 64960 |
理工 | 测绘工程 | 2 | 372 | 469 | 467 | 468 | 66594 |
理工 | 工程造价 | 1 | 372 | 468 | 468 | 468 | 66149 |
录取结果考生可登陆我校招生信息网“录取结果查询”模块查询,
如有疑问请拨打我校招生咨询热线:0791-88126666。
2024年07月28日