我校2024年黑龙江普通本科批录取已完成,录取情况公告如下:
批次 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
普通本科批 | 历史类 | 6 | 410 | 493 | 483 | 486 | 11429 |
普通本科批 | 物理类 | 32 | 360 | 496 | 419 | 465 | 63695 |
各专业录取情况如下:
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 位次 |
物理类 | 城乡规划 | 2 | 360 | 426 | 424 | 425 | 61819 |
物理类 | 应急管理 | 2 | 360 | 464 | 419 | 442 | 63695 |
物理类 | 审计学 | 2 | 360 | 460 | 433 | 447 | 58462 |
物理类 | 工业工程 | 2 | 360 | 424 | 420 | 422 | 63331 |
物理类 | 应用统计学 | 2 | 360 | 471 | 466 | 469 | 46141 |
物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 360 | 482 | 479 | 481 | 41569 |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 360 | 496 | 496 | 496 | 35821 |
物理类 | 电子信息工程 | 2 | 360 | 495 | 487 | 491 | 38734 |
物理类 | 通信工程 | 2 | 360 | 484 | 474 | 479 | 43293 |
物理类 | 土木工程 | 4 | 360 | 473 | 467 | 469 | 45792 |
物理类 | 给排水科学与工程 | 2 | 360 | 471 | 468 | 470 | 45431 |
物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 360 | 468 | 465 | 467 | 46488 |
物理类 | 水利水电工程 | 4 | 360 | 484 | 469 | 475 | 45054 |
物理类 | 智慧水利 | 2 | 360 | 473 | 469 | 471 | 45054 |
历史类 | 新闻传播学类 | 2 | 410 | 483 | 483 | 483 | 11429 |
历史类 | 财务管理 | 2 | 410 | 493 | 486 | 490 | 11036 |
历史类 | 英语 | 2 | 410 | 485 | 483 | 484 | 11429 |
录取结果考生可登陆我校招生信息网“录取结果查询”模块查询,
如有疑问请拨打我校招生咨询热线:0791-88126666。
2024年7月29日