我校2024广东本科批次录取已完成,录取情况公告如下:
批次 | 科类 | 专业组 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
普通本科 | 历史 | 历史 | 12 | 428 | 520 | 496 | 501 | 41200 |
普通本科 | 物理 | 物理 | 2 | 442 | 516 | 511 | 514 | 129072 |
普通本科 | 物理 | 物理+化学 | 24 | 442 | 536 | 521 | 526 | 112297 |
中外合作 | 物理 | 物理+化学 | 4 | 442 | 505 | 495 | 500 | 156142 |
各专业录取情况如下:
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 位次 |
历史 | 投资学 | 2 | 428 | 520 | 499 | 510 | 39924 |
历史 | 英语 | 2 | 428 | 511 | 507 | 509 | 34930 |
历史 | 法语 | 2 | 428 | 499 | 497 | 498 | 41188 |
历史 | 国际经济与贸易 | 2 | 428 | 498 | 497 | 498 | 41186 |
历史 | 市场营销 | 2 | 428 | 497 | 496 | 497 | 41200 |
历史 | 人力资源管理 | 2 | 428 | 498 | 496 | 497 | 41275 |
物理 | 计算机科学与技术 | 2 | 442 | 536 | 527 | 532 | 104165 |
物理 | 水利水电工程 | 4 | 442 | 534 | 527 | 530 | 103497 |
物理 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 442 | 522 | 521 | 522 | 113310 |
物理 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 442 | 524 | 521 | 523 | 113189 |
物理 | 土木工程 | 2 | 442 | 523 | 523 | 523 | 110255 |
物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 442 | 525 | 521 | 523 | 112297 |
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 442 | 526 | 523 | 524 | 110255 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 442 | 531 | 529 | 530 | 100344 |
物理 | 电子信息工程 | 2 | 442 | 533 | 530 | 532 | 98308 |
物理 | 风景园林 | 2 | 442 | 516 | 511 | 514 | 129072 |
物理 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 442 | 505 | 495 | 500 | 156142 |
录取结果考生可登陆我校招生信息网“录取结果查询”模块查询,
如有疑问请拨打我校招生咨询热线:0791-88126666。
2024年7月25日