我校2024年江苏普通类本科院校录取已完成,录取情况公告如下:
批次 | 科类 | 专业组 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
普通类本科批 | 历史类 | 01组 历+不限 | 10 | 478 | 518 | 515 | 516 | 33213 |
普通类本科批 | 物理类 | 02组 物+不限 | 8 | 462 | 555 | 531 | 536 | 103672 |
普通类本科批 | 物理类 | 03组 物+化(中外) | 4 | 462 | 523 | 477 | 490 | 171388 |
普通类本科批 | 物理类 | 04组 物+化 | 38 | 462 | 544 | 524 | 531 | 112672 |
普通类本科批 | 物理类 | 05组 物+生 | 2 | 462 | 543 | 530 | 537 | 104893 |
各专业录取情况如下:
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 位次 |
物理类 | 水利水电工程 | 4 | 462 | 544 | 534 | 540 | 99844 |
物理类 | 水文与水资源工程 | 2 | 462 | 534 | 532 | 533 | 102419 |
物理类 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 462 | 528 | 526 | 527 | 110102 |
物理类 | 智慧水利 | 2 | 462 | 533 | 530 | 532 | 104893 |
物理类 | 园林 | 2 | 462 | 543 | 530 | 537 | 104893 |
物理类 | 智能建造 | 2 | 462 | 524 | 524 | 524 | 112672 |
物理类 | 工程造价 | 2 | 462 | 533 | 531 | 532 | 103672 |
物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 462 | 535 | 529 | 532 | 106218 |
物理类 | 机器人工程 | 2 | 462 | 527 | 526 | 527 | 110102 |
物理类 | 工业工程 | 2 | 462 | 540 | 535 | 538 | 98547 |
物理类 | 自动化 | 2 | 462 | 530 | 530 | 530 | 104893 |
物理类 | 能源与动力工程 | 2 | 462 | 529 | 529 | 529 | 106218 |
物理类 | 通信工程 | 2 | 462 | 532 | 527 | 530 | 108843 |
物理类 | 电子信息工程 | 4 | 462 | 532 | 529 | 531 | 106218 |
物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 462 | 534 | 528 | 530 | 107573 |
物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 462 | 525 | 525 | 525 | 111413 |
物理类 | 应用统计学 | 2 | 462 | 527 | 525 | 526 | 111413 |
物理类 | 土木工程(中外) | 2 | 462 | 481 | 479 | 480 | 169210 |
物理类 | 电气工程及其自动化(中外) | 2 | 462 | 523 | 477 | 500 | 171388 |
物理类 | 应急管理 | 2 | 462 | 531 | 531 | 531 | 103672 |
物理类 | 审计学 | 2 | 462 | 555 | 535 | 545 | 98547 |
历史类 | 农林经济管理 | 2 | 478 | 516 | 516 | 516 | 32755 |
历史类 | 财务管理 | 2 | 478 | 518 | 517 | 518 | 32329 |
历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 478 | 516 | 515 | 516 | 33213 |
历史类 | 翻译 | 2 | 478 | 517 | 517 | 517 | 32329 |
历史类 | 法语 | 2 | 478 | 516 | 516 | 516 | 32755 |
录取结果考生可登陆我校招生信息网“录取结果查询”模块查询,
如有疑问请拨打我校招生咨询热线:0791-88126666。
2024年7月24日